Sen II C Std
Am 02.04.2017 in Berlin.Sen.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
| 15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 17 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 13,0 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 19,0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Melles, Mario Markus (RRC Skyline Berlin), B: Neumann, Jens (Rot-Gold Berlin), D: Stiller, Ursula (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), E: Timm, Heidemarie (TTC Carat Berlin), F: Dehling, Stefan (TC Mondial Berlin) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Schulz, Johannes (Tanz Akademie Berlin), BS: Nasdall, Katrin (TC Brillant Berlin) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.