Sen II D Std
Am 10.04.2016 in Berlin.Sen.II D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Eggert, Anita (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), B: Heusel, Norbert (TSC Bad Saarow e.V.), C: Starke, Regina (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V.), D: Timm, Heidemarie (TC Brillant Berlin e.V.), E: Unger, Thorsten (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bartol, André (TC Brillant Berlin), BS: Nasdall, Katrin (TC Brillant Berlin) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.