Jugendturnier-Wochenende-offenes Turnier
Am 16.11.2013 in Berlin-Tempelhof.Jug. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 7,0 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 12,0 | |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), B: Gert Faustmann (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.), C: Andreas Kaufhold (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), D: Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.), E: Jens Neumann (Rot-Gold Berlin e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Gerd-Achim Krieger (Weiss-Gold Casino), BS: Juliane Schnur (Weiss-Gold Casino Berlin e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.