Jugendturnier-Wochenende-offenes Turnier
Am 17.11.2013 in Berlin-Tegel.Kin.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 53 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 55 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 5,0 | |||
| 53 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 3,0 | |||
| 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 8,0 | |||
| 53 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | |||
| Jive | |||||||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 11,0 | |||
| 53 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
| 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 2,0 | 7,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ewa Gawrylow (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.), B: Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin e.V.), C: Andreas Kaufhold (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), D: Sarah Leopold (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin), E: Mario Melles (RRC Skaline Berlin e.V.), F: Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.), G: Jens Neumann (Rot-Gold Berlin e.V.) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Michael Bade (Blau-Weiss Berlin e.V.), BS: Stefan Riese (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.